Производство V-образных шестицилиндровых двигателей 1GR-FE объемом 4.0 литра началось в 2002 году. Данными моторами оснащаются крупные внедорожники и пикапы Toyota/Lexus, россиянам силовой агрегат знаком, прежде всего, по модели Тойота Ленд Крузер Прадо. Всего существуют две модификации силового агрегата: с системой изменения фаз газораспределения только на впускных клапанах (VVT-i) и с фазовозвращателями на впуске/выпуске (Dual VVT-i, выпускаются с 2009 года).
В ходе модернизации 2009 года «шестерка» получила не только двойную VVT-i , но также модифицированную головку блока, оптимизированную камеру сгорания, облегченные поршни и доработанный впускной коллектор. Степень сжатия была повышена с 10.0:1 до 10.4:1, а максимальная мощность возросла с 239 до 282 л.с. Двигатель 1GR-FE считается одним из самых надежных в линейке Тойота и при должном уходе способен «пройти» более 300 000 км.
Двигатель 1GR-FE фото
Технические характеристики 1GR-FE
Версия с VVT-i
Годы выпуска | 2002 – н.в. |
Место производства | Kamigo Plant (Япония) Tahara Plant (Япония) Toyota Motor Manufacturing Alabama (США) |
Тип двигателя | бензиновый |
Наддув | нет |
Система питания | инжектор (MPI) |
Конфигурация цилиндров | V6 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Тип ГРМ | DOHC |
Привод ГРМ | цепной |
Блок цилиндров | алюминий |
Головка блока цилиндров | алюминий |
Рабочий объем | 3956 см³ |
Диаметр цилиндра | 94.0 |
Ход поршня | 95.0 |
Степень сжатия | 10.0:1 |
Порядок работы цилиндров | 1-2-3-4-5-6 |
Мощность | 231-249 л.с. (5200 об/мин) |
Крутящий момент | 361-377 Нм (3700-4400 об/мин) |
Тип топлива | бензин АИ-92 |
Экологический класс | Евро 2/3 |
Гидрокомпенсаторы | нет |
Фазорегулятор | VVT-i |
Катализатор | да |
Лямбда-зонд | да |
EGR | нет |
Какое масло заливать | 0W-20 5W-20 5W-30 10W-30 |
Объем масла | 6.2 литра |
Масса двигателя | 166 кг |
Примерный ресурс | 300 000 км |
Версия с Dual VVT-i
Годы выпуска | 2009 – н.в. |
Место производства | Kamigo Plant (Япония) Tahara Plant (Япония) Toyota Motor Manufacturing Alabama (США) |
Тип двигателя | бензиновый |
Наддув | нет |
Система питания | инжектор (MPI) |
Конфигурация цилиндров | V6 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Тип ГРМ | DOHC |
Привод ГРМ | цепной |
Блок цилиндров | алюминий |
Головка блока цилиндров | алюминий |
Рабочий объем | 3956 см³ |
Диаметр цилиндра | 94.0 |
Ход поршня | 95.0 |
Степень сжатия | 10.4:1 |
Порядок работы цилиндров | 1-2-3-4-5-6 |
Мощность | 258-282 л.с. (5600 об/мин) |
Крутящий момент | 377-392 Нм (3800-4400 об/мин) |
Тип топлива | бензин АИ-92/АИ-95 |
Экологический класс | Евро 3/4/5 |
Гидрокомпенсаторы | нет |
Фазорегулятор | Dual VVT-i |
Катализатор | да |
Лямбда-зонд | да |
EGR | нет |
Какое масло заливать | 0W-20 5W-20 5W-30 10W-30 |
Объем масла | 6.2 литра |
Масса двигателя | 166 кг |
Примерный ресурс | 300 000 км |
Расход топлива 1GR-FE 4.0 литра
Данные приведены для модели Тойота Ленд Крузер Прадо 150 с АКПП (2017 – н.в.)
- Смешанный цикл – 10.6 литра;
- Городской цикл – 14.5 литра;
- Загородный цикл – 8.4 литра.
На какие модели авто ставится двигатель 1GR-FE V6
Модель | Годы выпуска |
---|---|
Toyota Land Cruiser Prado J120 | 2002 – 2009 |
Toyota Land Cruiser Prado J150 | 2009 – 2013 |
Toyota Land Cruiser Prado J150 рестайлинг | 2013 – 2017 |
Toyota Land Cruiser Prado J150 2-й рестайлинг | 2017 – н.в. |
Toyota Tacoma N20 | 2004 – 2015 |
Toyota FJ Cruiser J15 | 2006 – 2018 |
Toyota Tundra XK30 рестайлинг | 2002 – 2007 |
Toyota Tundra XK50 | 2006 – 2009 |
Toyota Tundra XK50 рестайлинг | 2009 – 2013 |
Toyota Tundra XK50 2-й рестайлинг | 2013 – н.в. |
Toyota 4Runner N210 | 2002 – 2009 |
Toyota 4Runner N280 | 2009 – н.в. |
Toyota Fortuner AN50 | 2004 – 2015 |
Toyota Fortuner AN160 | 2015 – н.в. |
Toyota Hilux AN120 | 2015 – н.в. |
Lexus GX400 J150 рестайлинг | 2012 – н.в. |
Основные проблемы и неисправности Тойота 1GR-FE
- Шумная работа двигателя;
- Высокий расход масла (до 1 литра на 1000 км);
- Перегрев мотора вызывает пробой прокладки ГБЦ;
- Отсутствуют гидрокомпенсаторы, поэтому периодически необходимо проводить регулировку зазоров в клапанах;
- Помпа не отличается надежностью.